Aquariums : Différence entre versions
De AquavipareGest
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
La liste des aquariums reprend les principales données de la fenêtre de détail... | La liste des aquariums reprend les principales données de la fenêtre de détail... | ||
− | [[Fichier:aquariumListe.jpg]] | + | [[Fichier:aquariumListe.jpg|600px]] |
L'écran de détail permet d'ajouter/modifier/supprimer/dupliquer un aquarium. Seul le nom est obligatoire. | L'écran de détail permet d'ajouter/modifier/supprimer/dupliquer un aquarium. Seul le nom est obligatoire. | ||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
* Le volume est calculé automatiquement si les dimensions de l'aquarium sont renseignées. | * Le volume est calculé automatiquement si les dimensions de l'aquarium sont renseignées. | ||
− | [[Fichier:aquariumDetailDensite.jpg]] | + | [[Fichier:aquariumDetailDensite.jpg|600px]] |
Un bouton supplémentaire par rapport aux autres listes a été ajouté : Favoris | Un bouton supplémentaire par rapport aux autres listes a été ajouté : Favoris | ||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
Voici une capture du récapitulatif affiché : | Voici une capture du récapitulatif affiché : | ||
− | [[Fichier:recapitulatif.jpg]] | + | [[Fichier:recapitulatif.jpg|800px]] |
Version du 26 juillet 2012 à 12:46
La liste des aquariums reprend les principales données de la fenêtre de détail...
L'écran de détail permet d'ajouter/modifier/supprimer/dupliquer un aquarium. Seul le nom est obligatoire.
- Pour bénéficier du calcul de la densité de l'aquarium, il vous faut renseigner le volume réel. C'est à partir de ce volume qu'est calculé la densité de population en fonction du nombre de poissons et de leur taille.
- Le volume est calculé automatiquement si les dimensions de l'aquarium sont renseignées.
Un bouton supplémentaire par rapport aux autres listes a été ajouté : Favoris
Le bouton Favoris permet de définir un aquarium comme favoris afin que celui-ci soit mis en avant sur l'écran principal et que toutes ses caractéristiques soit affichées dans un récapitulatif.
Voici une capture du récapitulatif affiché :