Pompes Doseuses : Différence entre versions
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
J'ai créé une nouvelle page dédiée afin d'expliquer en détail l'utilisation. | J'ai créé une nouvelle page dédiée afin d'expliquer en détail l'utilisation. | ||
− | Dans le matériel, un nouveau type sera possible | + | |
− | En cas de ce choix, un nouveau bouton "Détail des voies" sera accessible comme ci dessous après enregistrement du matériel de type "Pompe doseuse" | + | Dans le matériel, un nouveau type sera possible : "pompe doseuse" |
+ | En cas de ce choix, un nouveau bouton "Détail des voies" sera accessible comme ci dessous '''après enregistrement''' du matériel de type "Pompe doseuse" | ||
[[Fichier:materielPompeDoseuse.png|600px]] | [[Fichier:materielPompeDoseuse.png|600px]] | ||
Ligne 19 : | Ligne 20 : | ||
Ensuite il faudra mettre le nombre de distribution par jour et la quantité de chaque distribution. A partir de ceci, le logiciel déterminera au bout de combien de temps, il faut nécessaire de remplacer/remplir le produit dans la voie concernée. | Ensuite il faudra mettre le nombre de distribution par jour et la quantité de chaque distribution. A partir de ceci, le logiciel déterminera au bout de combien de temps, il faut nécessaire de remplacer/remplir le produit dans la voie concernée. | ||
− | Suite à ceci, il sera possible de créer un entretien (bouton "Ajouter entretien") | + | Suite à ceci, il sera possible de créer un entretien (bouton "Ajouter entretien") '''après enregistrement''' des données de la voie. |
[[Fichier:entretienCree.png|600px]] | [[Fichier:entretienCree.png|600px]] |
Version du 7 février 2016 à 17:30
Voici comment paramétrer les pompes doseuses dans AquavipareGest. J'ai créé une nouvelle page dédiée afin d'expliquer en détail l'utilisation.
Dans le matériel, un nouveau type sera possible : "pompe doseuse"
En cas de ce choix, un nouveau bouton "Détail des voies" sera accessible comme ci dessous après enregistrement du matériel de type "Pompe doseuse"
Lors du clic sur ce bouton un nouvel écran s'ouvrira et sera dédié aux pompes doseuses et leurs différentes voies.
Il sera possible de définir pour chaque voie (de 1 à 12) le produit utilisé (à renseigner dans les produits la contenance du flacon (durée de vie en litres ou millilitres) et sa date d'utilisation c'est-à-dire sa date de remplissage).
Ici le flacon de NO3PO4X contient 500ml et a été mis en place le 01/02/2016
Ensuite il faudra mettre le nombre de distribution par jour et la quantité de chaque distribution. A partir de ceci, le logiciel déterminera au bout de combien de temps, il faut nécessaire de remplacer/remplir le produit dans la voie concernée.
Suite à ceci, il sera possible de créer un entretien (bouton "Ajouter entretien") après enregistrement des données de la voie.
Un nouvel entretien sera généré avec un périodicité en jours (ici tous les 250 jours) de remplacement du produit concerné par la voie de la pompe doseuse.
Voici l'entretien qui sera généré