Escargots : Différence entre versions
De AquavipareGest
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | La liste des escargots reprend les principales données de la fenêtre de détail... | ||
+ | |||
[[Fichier:escargotListe.jpg|600px]] | [[Fichier:escargotListe.jpg|600px]] | ||
+ | |||
+ | L'écran de détail permet d'ajouter/modifier/supprimer/dupliquer un ou plusieurs escargots en saisissant la quantité. Seuls le nom et le sexe sont obligatoires. | ||
[[Fichier:escargotDetail.jpg|600px]] | [[Fichier:escargotDetail.jpg|600px]] | ||
+ | |||
+ | Vous pouvez ajouter une photo de votre escargot ou cliquer sur Google Images pour en récupérer une sur Internet... | ||
+ | |||
+ | Saisissez un nom, par exemple Melanoïdes, et cliquez sur la flèche bleue à droite du nom scientifique. Le nom scientifique vous sera ramené automatiquement. | ||
+ | |||
+ | Vous pouvez visualiser sa fiche signalétique grâce au petit oeil placé à droite de la flèche et voir le nom, famille, origine, etc... |
Version actuelle datée du 17 janvier 2013 à 16:05
La liste des escargots reprend les principales données de la fenêtre de détail...
L'écran de détail permet d'ajouter/modifier/supprimer/dupliquer un ou plusieurs escargots en saisissant la quantité. Seuls le nom et le sexe sont obligatoires.
Vous pouvez ajouter une photo de votre escargot ou cliquer sur Google Images pour en récupérer une sur Internet...
Saisissez un nom, par exemple Melanoïdes, et cliquez sur la flèche bleue à droite du nom scientifique. Le nom scientifique vous sera ramené automatiquement.
Vous pouvez visualiser sa fiche signalétique grâce au petit oeil placé à droite de la flèche et voir le nom, famille, origine, etc...