Matériels : Différence entre versions
De AquavipareGest
(7 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | La liste des matériels reprend les principales données de la fenêtre de détail... | |
[[Fichier:materielListe.jpg|600px]] | [[Fichier:materielListe.jpg|600px]] | ||
+ | |||
+ | L'écran de détail permet d'ajouter/modifier/supprimer/dupliquer un matériel. Seul le nom est obligatoire. | ||
[[Fichier:materielDetail.jpg|600px]] | [[Fichier:materielDetail.jpg|600px]] | ||
+ | |||
+ | Vous pouvez ajouter une photo de votre matériel ou cliquer sur Google Images pour en récupérer une sur Internet... | ||
+ | |||
+ | La durée de vie du matériel, la date d'utilisation ainsi que la durée d'utilisation par jour permet de calculer la date de fin de vie du matériel et permet de créer un entretien périodique du matériel. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Pompes_Doseuses|Plus de détail sur les pompes doseuses]] |
Version actuelle datée du 7 février 2016 à 19:05
La liste des matériels reprend les principales données de la fenêtre de détail...
L'écran de détail permet d'ajouter/modifier/supprimer/dupliquer un matériel. Seul le nom est obligatoire.
Vous pouvez ajouter une photo de votre matériel ou cliquer sur Google Images pour en récupérer une sur Internet...
La durée de vie du matériel, la date d'utilisation ainsi que la durée d'utilisation par jour permet de calculer la date de fin de vie du matériel et permet de créer un entretien périodique du matériel.