Rapports inventaires : Différence entre versions
(Page créée avec « Dans le menu Rapports, vous pouvez générer toute sorte d'états (rapports) permettant un inventaire instantané pour chaque bac. Vous pouvez ainsi avoir à portée de ma... ») |
|||
| (Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Dans le menu Rapports, vous pouvez générer toute sorte d'états (rapports) permettant un inventaire instantané pour chaque bac. Vous pouvez ainsi avoir à portée de main le listing des analyses de l'eau (par exemple) | Dans le menu Rapports, vous pouvez générer toute sorte d'états (rapports) permettant un inventaire instantané pour chaque bac. Vous pouvez ainsi avoir à portée de main le listing des analyses de l'eau (par exemple) | ||
| + | |||
| + | [[Fichier:ListeInventaires.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Exemples | ||
| + | |||
| + | [[Fichier:InventairePoissons.jpg|600px]] | ||
| + | |||
| + | [[Fichier:InventairePlantes.jpg|600px]] | ||
