Budget : Différence entre versions
De AquavipareGest
(Page créée avec « En cours de rédaction ») |
|||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | Grâce à cet écran, il est possible de suivre pour un aquarium donné le budget annuel ou le budget pour une période donnée. | |
+ | Pour connaître le prix en électricité pour chaque appareil, il faut renseigner pour chaque appareil, la consommation en Watts ainsi que son utilisation pour 24 heures. Une pompe tournera 24h/24h tandis qu'un éclairage ne sera allumé que 10 heures par jour. | ||
+ | |||
+ | Voici le résultat une fois les données correctement renseignées | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Budget.png]] | ||
+ | |||
+ | A titre indicatif, le prix du KWH est de 13 centimes |
Version actuelle datée du 12 octobre 2015 à 11:02
Grâce à cet écran, il est possible de suivre pour un aquarium donné le budget annuel ou le budget pour une période donnée. Pour connaître le prix en électricité pour chaque appareil, il faut renseigner pour chaque appareil, la consommation en Watts ainsi que son utilisation pour 24 heures. Une pompe tournera 24h/24h tandis qu'un éclairage ne sera allumé que 10 heures par jour.
Voici le résultat une fois les données correctement renseignées
A titre indicatif, le prix du KWH est de 13 centimes