MediaWiki:Sidebar : Différence entre versions
De AquavipareGest
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
** Fonctionnalités|Fonctionnalités | ** Fonctionnalités|Fonctionnalités | ||
** Généralités_:_Options|Généralités / Options | ** Généralités_:_Options|Généralités / Options | ||
+ | ** Barre_d'outils|Barre d'outils | ||
** Écran_de_démarrage|Écran de démarrage | ** Écran_de_démarrage|Écran de démarrage | ||
** A_propos|A propos d'AquavipareGest | ** A_propos|A propos d'AquavipareGest | ||
Ligne 14 : | Ligne 15 : | ||
** Centre_de_sauvegarde_restauration|Centre de sauvegarde/restauration | ** Centre_de_sauvegarde_restauration|Centre de sauvegarde/restauration | ||
** Assistant_de_création|Assistant de création | ** Assistant_de_création|Assistant de création | ||
− | |||
** Aquariums|Aquariums | ** Aquariums|Aquariums | ||
** Matériels|Matériels | ** Matériels|Matériels |
Version du 21 janvier 2015 à 14:24
- navigation
- mainpage|mainpage-description
- Licence|Licence d'utilisation
- Dons|Liste des dons
- Journal_des_modifications_(ChangeLog)|Journal des modifications (ChangeLog)
- Installation|Installation du logiciel sous WINDOWS
- Execution sous mono|Exécution sous mono
- Fonctionnalités|Fonctionnalités
- Généralités_:_Options|Généralités / Options
- Barre_d'outils|Barre d'outils
- Écran_de_démarrage|Écran de démarrage
- A_propos|A propos d'AquavipareGest
- Mise_a_jour|Mise à jour du logiciel et de la base de données
- Centre_de_sauvegarde_restauration|Centre de sauvegarde/restauration
- Assistant_de_création|Assistant de création
- Aquariums|Aquariums
- Matériels|Matériels
- Produits|Produits
- Poissons|Poissons
- Plantes|Plantes
- Escargots|Escargots
- Crustacés|Crustacés
- Coraux|Coraux
- InvertebresMarins|Invertébrés Marins
- Entretiens|Entretiens
- Marques|Marques
- Magasins|Magasins
- Reproductions|Reproductions
- Alevins|Alevins
- Analyses de l'eau|Analyses de l'eau
- Quantité_eau_osmosée|Calcul de la quantité d'eau à rajouter ou à changer pour obtenir un GH ou KH précis
- Diagnostic_maladie|Diagnostic de maladies (poissons)
- Rapports_inventaires|Rapports (inventaires)
- AquavipareCalc|AquavipareCalc : calcul aquariophile
- AquavipareBase|AquavipareBase : base de données poissons, plantes, etc...
- SEARCH
- TOOLBOX
- LANGUAGES