﻿<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
		<id>https://aquaviparegest.aquavipare.fr/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Quantit%C3%A9_eau_osmos%C3%A9e</id>
		<title>Quantité eau osmosée - Historique des versions</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://aquaviparegest.aquavipare.fr/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Quantit%C3%A9_eau_osmos%C3%A9e"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://aquaviparegest.aquavipare.fr/wiki/index.php?title=Quantit%C3%A9_eau_osmos%C3%A9e&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-04T04:56:17Z</updated>
		<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.3</generator>

	<entry>
		<id>https://aquaviparegest.aquavipare.fr/wiki/index.php?title=Quantit%C3%A9_eau_osmos%C3%A9e&amp;diff=276&amp;oldid=prev</id>
		<title>Aquavipare : Page créée avec « Vous voulez effectuer un changement d'eau, faire un complément d'eau, ou remplir un aquarium avec de l'eau osmosée ou une eau de source mais vous ne savez pas les propor... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://aquaviparegest.aquavipare.fr/wiki/index.php?title=Quantit%C3%A9_eau_osmos%C3%A9e&amp;diff=276&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-01-07T14:18:34Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « Vous voulez effectuer un changement d&amp;#039;eau, faire un complément d&amp;#039;eau, ou remplir un aquarium avec de l&amp;#039;eau osmosée ou une eau de source mais vous ne savez pas les propor... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Vous voulez effectuer un changement d'eau, faire un complément d'eau, ou remplir un aquarium avec de l'eau osmosée ou une eau de source mais vous ne savez pas les proportions à appliquer pour obtenir un GH ou un KH précis ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec cet outil, vous saurez, de façon précise, quelle quantité vous aurez besoin de mettre d'eau du robinet et d'eau osmosée pour obtenir un GH par exemple de 8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:CalculEauOsmosee.jpg]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Aquavipare</name></author>	</entry>

	</feed>