﻿<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
		<id>https://aquaviparegest.aquavipare.fr/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=AquavipareCalc</id>
		<title>AquavipareCalc - Historique des versions</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://aquaviparegest.aquavipare.fr/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=AquavipareCalc"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://aquaviparegest.aquavipare.fr/wiki/index.php?title=AquavipareCalc&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-04T06:11:39Z</updated>
		<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.3</generator>

	<entry>
		<id>https://aquaviparegest.aquavipare.fr/wiki/index.php?title=AquavipareCalc&amp;diff=360&amp;oldid=prev</id>
		<title>Aquavipare : Page créée avec « left  Renseignez toutes vos données et AquavipareCalc calculera le volume, la puissance de la résistance, le volume de gravie... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://aquaviparegest.aquavipare.fr/wiki/index.php?title=AquavipareCalc&amp;diff=360&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-09-30T11:40:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « &lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=Fichier:AquavipareCalcDonnees.jpg&quot; title=&quot;Fichier:AquavipareCalcDonnees.jpg&quot;&gt;450px|left&lt;/a&gt;  Renseignez toutes vos données et AquavipareCalc calculera le volume, la puissance de la résistance, le volume de gravie... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Fichier:AquavipareCalcDonnees.jpg|450px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Renseignez toutes vos données et AquavipareCalc calculera le volume, la puissance de la résistance, le volume de gravier nécessaire, etc.&lt;br /&gt;
Il est aussi possible de convertir le GH et le KH de °d en ppm ou mg/L ou encore TH ou TAC&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Aquavipare</name></author>	</entry>

	</feed>