Rapports inventaires : Différence entre versions
De AquavipareGest
(Page créée avec « Dans le menu Rapports, vous pouvez générer toute sorte d'états (rapports) permettant un inventaire instantané pour chaque bac. Vous pouvez ainsi avoir à portée de ma... ») |
|||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Dans le menu Rapports, vous pouvez générer toute sorte d'états (rapports) permettant un inventaire instantané pour chaque bac. Vous pouvez ainsi avoir à portée de main le listing des analyses de l'eau (par exemple) | Dans le menu Rapports, vous pouvez générer toute sorte d'états (rapports) permettant un inventaire instantané pour chaque bac. Vous pouvez ainsi avoir à portée de main le listing des analyses de l'eau (par exemple) | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:ListeInventaires.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Exemples | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:InventairePoissons.jpg|600px]] | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:InventairePlantes.jpg|600px]] |
Version actuelle datée du 13 avril 2020 à 22:04
Dans le menu Rapports, vous pouvez générer toute sorte d'états (rapports) permettant un inventaire instantané pour chaque bac. Vous pouvez ainsi avoir à portée de main le listing des analyses de l'eau (par exemple)
Exemples